
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | 50 MOJITO | 1999 à 2011 |
" | 50 RS | 1993 à 2005 |
" | 50 RX | 1989 à 2019 |
" | 50 SX | 2014 à 2016 |
" | AMICO 50 | 1990 à 2000 |
" | AMICO 50 GL | 1993 à 1997 |
" | AMICO 50 GLE | 1993 à 1995 |
" | AMICO 50 LX | 1992/1993 |
" | AREA 51 | 1998 à 2002 |
" | CLASSIC 50 | 1992 à 2005 |
" | GULLIVER 50 (AIR) | 1993 à 2000 |
" | GULLIVER 50 (LC) | 1993 à 2002 |
" | HABANA 50 | 1998 à 2008 |
" | HABANA 50 CUSTOM | 1999 à 2005 |
" | MX 50 MOTARD | 1995 à 2002 |
" | MX 50 SM | 2003/2004 |
" | RALLY 50 (AIR) | 1993 à 2006 |
" | RALLY 50 (LC) | 1993 à 2006 |
" | SCARABEO 50 (AIR) | 1993 à 2014 |
" | SCARABEO 50 2T CLASSIC E4 | 2020 |
" | SONIC 50 (AIR) | 1994 à 2007 |
" | SONIC 50 GP | 1997 à 2015 |
" | SR 50 (AIR) | 1993 à 2012 |
" | SR 50 (LC) | 1993 à 2012 |
" | SR 50 MOTARD | 2013 à 2015 |
" | SR 50 RACING (LC) | 1997 à 2000 |
" | SR 50 STEALTH | 1997 à 2000 |
" | SR 50 STREET | 2003 à 2012 |
" | SR 50 WWW | 1997 à 2001 |
125 | 125 MX | 2004 à 2007 |
" | 125 RX | 1989 à 1998 2008 à 2012 |
" | 125 SX | 2008 à 2012 |
250 | RS 250 | 1994 à 2005 |
BENELLI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | PEPE 50 | 1999 à 2009 |
" | PEPE 50 LX | 1999 à 2009 |
CAN AM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
90 | DS 90 4T | 2016 |
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
70 | ST 70 DAX | 1990 à 1994 |
" | ST 70 DAX (ST70) | 1989 |
110 | CRF 110 F (JE02) | 2013 à 2019 2023 |
125 | CR 125 | 1976 à 1978 |
" | CR 125 R | 1979 à 1996 |
" | CRF 125 F Petites roues | 2014 à 2020 |
" | CRF 125 FB Grandes roues | 2014 à 2020 |
" | CRM 125 | 1990 à 1999 |
" | MONKEY 125 | 2019 à 2022 |
" | MSX 125 ABS (JC75) | 2021/2022 |
" | SUPER CUB C 125 ABS (JA48) | 2019 à 2021 |
150 | CRF 150 F (KE02) | 2019 |
250 | REBEL 250 (MC32) | 1999 |
" | XR 250 L (MD22) | 1991 à 1996 |
" | XR 250 R (ME06) | 1991 à 1995 |
" | XR 250 R (ME08) | 1996 à 1998 |
450 | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 2017 à 2020 |
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 WR | 1980 à 1993 |
" | 125 WRE | 2000 à 2014 |
" | TX 125 | 2019 |
" | WR 125 (H100AA) | 2000/2001 |
250 | FC 250 | 2014 à 2016 |
" | FE 250 | 2017/2018 2022 |
" | SMR 250 (H800AD) | 2005 à 2008 |
" | TC 250 | 2017 |
350 | 350 FE 4T | 2014 à 2016 2022 |
" | FC 350 | 2014/2015 |
" | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
410 | 410 TE | 1997 à 1999 |
450 | 450 FE 4T | 2022 |
501 | FE 501 | 2022 |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
110 | KLX 110 (KLX110A) | 2002 à 2009 |
" | KLX 110 (KLX110C) | 2010 à 2020 |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 EXE 80 | 2000/2001 |
" | 125 GS LC | 1984/1985 1988 |
" | 125 GS/6 | 1977/1978 |
" | 125 LC2 | 1996 à 1999 |
" | 125 LC2 80 | 1996 à 1999 |
" | 125 LC2 MILITARY | 1997 |
" | 125 SX MOTOCROSS | 2023 à 2025 |
150 | 150 EXC TPI ENDURO | 2020 à 2023 |
200 | 200 EXC ENDURO | 2013 à 2016 |
250 | 250 EGS | 1998/1999 |
" | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
" | 250 EXC ENDURO | 1994 à 1998 2003/2004 2009 à 2 |
" | 250 EXC F ENDURO | 2019 à 2023 |
" | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 |
" | 250 EXC SIX DAYS | 2009 à 2016 |
" | 250 SX MOTOCROSS | 2023 à 2025 |
" | 250 SX-F | 2005 à 2015 2018 à 2020 2023/2 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010/2011 |
" | 250 XC | 2007 à 2013 2015 à 2017 |
" | 250 XC TPI | 2020 |
" | 250 XC-F | 2022 |
" | FREERIDE 250 R | 2014 à 2016 |
300 | 300 EXC | 2002 à 2017 |
" | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
" | 300 EXC SIX DAYS | 2002 à 2016 |
" | 300 EXC TPI | 2019 à 2022 |
" | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 à 2011 |
" | 300 EXCE | 2007/2008 |
" | 300 GS | 1988 à 1992 |
" | 300 MX/SX | 1989 à 1993 |
" | 300 SX | 2024 |
" | 300 XC | 2011 à 2019 |
" | 300 XC TPI | 2020/2021 |
" | 350 EXC SIX DAYS | 1994 |
350 | 350 EXC | 1994 |
" | 350 EXC F FACTORY | 2015 |
" | 350 EXC M/O | 1994 |
" | 350 EXC SUPER-COMP 20KW | 1994 |
" | 350 EXC-F | 2012 à 2016 2019 à 2022 |
" | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2016 2019 à 2022 |
" | 350 SX-F | 2011 à 2015 2024/2025 |
" | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011/2012 |
450 | 450 EXC F | 2019 à 2022 |
" | 450 EXC-F SIX DAYS | 2018 à 2022 |
" | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2004/2005 2011 |
" | 450 SX F | 2011 à 2015 2018 à 2022 2024/2 |
" | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
" | 450 XC-F | 2023 |
500 | 500 EXC F | 2019 à 2022 |
" | 500 EXC-F SIX DAYS | 2019 à 2022 |
KYMCO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | DJ 50 X | 1991/1992 |
" | DJ 50 Y | 1993 |
" | FEVER 50 ZX | 1999 à 2002 |
" | FEVER 50 ZX E2 | 2003 à 2006 |
" | HEROISM 50 | 1995 à 1997 |
" | KB 50 | 1995 à 2000 |
" | PEOPLE 50 S | 2005 à 2008 |
" | SNIPER 50 | 1993 |
PEUGEOT | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 2006 à 2009 |
" | ELYSTAR 50 2T E2 | 2006 à 2014 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2005 à 2007 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH R-CUP | 2007 à 2009 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | JET FORCE 50 2T TSDI | 2003 à 2007 |
" | JET FORCE 50 2T TSDI SBC | 2003 à 2006 |
" | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2003 |
" | RAPIDO 50 2T ST | 1985 à 1994 |
" | SPEEDAKE 50 2T | 1995 à 1997 |
" | SPEEDFIGHT | 2000 à 2003 |
" | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
" | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 2004 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 2007 à 2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 2005 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 2001/2002 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 2003 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 2003 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 2003/2004 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 2005 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 2001 à 2003 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC E2 | 2010 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC LE MANS E2 | 2011 à 2014 |
SHERCO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | 50 ENDURO | 2003 à 2017 |
" | 50 SUPER MOTARD | 2003 à 2017 |
" | BASE 50 | 2010/2011 |
" | SE 50 AMERICA | 2018 |
" | SE 50 AMERICA RACING | 2018 |
" | SE 50 END RACING | 2013 à 2016 2018 |
" | SE 50 END SIX DAYS | 2017/2018 |
" | SE 50 FACTORY | 2015 à 2017 |
" | SE 50 FACTORY SE-R | 2023 |
" | SE 50 FACTORY SE-RS | 2023 |
" | SE 50 FREEGUN | 2010 à 2012 |
" | SE 50 R | 2013 à 2019 |
" | SE 50 R AMERICA | 2019 |
" | SE 50 R FACTORY | 2018 à 2024 |
" | SE 50 R RED | 2019 |
" | SE 50 R SILVER | 2019 |
" | SE 50 R YELLOW | 2019 |
" | SE 50 RS | 2019 |
" | SE 50 RS AMERICA | 2019 |
" | SE 50 RS FACTORY | 2018 à 2024 |
" | SE 50 SHARK | 2004 |
" | SM 50 BASE | 2012 |
" | SM 50 EROIK | 2015 |
" | SM 50 FACTORY | 2015 à 2023 |
" | SM 50 FACTORY SM-R | 2023/2024 |
" | SM 50 FACTORY SM-RS | 2023 |
" | SM 50 FREEGUN | 2010 à 2013 |
" | SM 50 IPONE | 2004 |
" | SM 50 KENNY | 2017 |
" | SM 50 R | 2013 à 2019 |
" | SM 50 R AMERICA | 2018 à 2020 |
" | SM 50 R BLACKMOON | 2023/2024 |
" | SM 50 R FACTORY | 2018 à 2020 |
" | SM 50 R RED | 2019 |
" | SM 50 R SILVER | 2018 à 2024 |
" | SM 50 R YELLOW | 2019 |
" | SM 50 RED ONE SM-R | 2020 à 2023 |
" | SM 50 RED ONE SM-RS | 2020 à 2023 |
" | SM 50 REPLICA | 2004 |
" | SM 50 RS | 2019 |
" | SM 50 RS AMERICA | 2018 à 2020 |
" | SM 50 RS BLACKMOON | 2023/2024 |
" | SM 50 RS FACTORY | 2018 à 2024 |
" | SM 50 RS SILVER | 2018 à 2024 |
" | SM 50 SILVER SM-R | 2023 |
" | SM 50 SILVER SM-RS | 2023 |
" | SM 50 SIX DAYS | 2017/2018 |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | DR 125 SE | 1982 à 1988 |
" | TS 125 R | 1989 à 1994 |
200 | TS 200 R | 1991/1992 |
250 | RGV 250 | 1988 à 1996 |
350 | DR 350 | 1990 à 1994 |
" | DR 350 S | 1990 à 1994 |
650 | DR 650 R | 1990 à 1994 |
SYM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | JUNGLE 50 2T | 1997 à 2000 |
VESPA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | VESPA ET2 CARBURETOR | 1997 à 1999 |
" | VESPA LX 50 | 2005 à 2013 |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | TZR 50 | 1996 à 2012 |
100 | NEO'S 100 (SB04) | 1999 à 2003 |
" | YQ AEROX 100 | 2000 à 2002 |
125 | TT-R 125 (CE07) | 2000 à 2004 |
" | TT-R 125 (CE14) | 2005 à 2007 |
" | TT-R 125 (CE18) | 2008/2009 |
" | TT-R 125 E (CE11) | 2003 à 2007 |
" | TT-R 125 E (CE23) | 2008/2009 |
" | TT-R 125 LW BIG WHEELS (CE07) | 2000 à 2004 |
" | TT-R 125 LW BIG WHEELS (CE14) | 2005 à 2007 |
" | TT-R 125 LW BIG WHEELS (CE18) | 2008 à 2016 |
" | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE12) | 2003 à 2007 |
" | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 2008 à 2020 |
600 | TT 600 S | 1993 à 1995 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 22,20 €
Vous économisez : 0,00 € (0.00 %)