
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | AMICO 50 | 1990 à 2000 |
" | AMICO 50 GL | 1993 à 1997 |
" | AMICO 50 LX | 1992/1993 |
" | AMICO 50 SPORT | 1992 à 1997 |
" | AREA 51 | 1998 à 2002 |
" | AREA 51 SUPERBIKE | 2000/2001 |
" | GULLIVER 50 (AIR) | 1993 à 2000 |
" | GULLIVER 50 (LC) | 1993 à 2002 |
" | RALLY 50 (AIR) | 1993 à 2006 |
" | RALLY 50 (LC) | 1993 à 2006 |
" | SCARABEO 50 (AIR) | 1993 à 2014 |
" | SR 50 (AIR) | 1993 à 2012 |
" | SR 50 (LC) | 1993 à 2012 |
" | SR 50 DITECH (LC) | 2004 à 2008 |
" | SR 50 MOTARD | 2011 à 2013 |
" | SR 50 NETSCAPER | 1997 à 2000 |
" | SR 50 PURE JET INJ. | 2004 à 2007 |
" | SR 50 R FACTORY | 2004 à 2014 |
" | SR 50 RACING (LC) | 1997 à 2005 |
" | SR 50 REPLICA | 1993 à 1996 |
" | SR 50 REPLICA SBK | 2010 à 2014 |
" | SR 50 STEALTH | 1997 à 2002 |
" | SR 50 STREET | 2004 à 2014 |
" | SR 50 WWW | 1994 à 2001 |
BENELLI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | 491 | 1998/1999 |
" | 491 RACING 50 (LC) | 1998 à 2001 |
" | 491 RR 50 (LC) | 1999 à 2001 |
" | 491 SP 50 (LC) | 1999 à 2001 |
" | 491 SPORT 50 (LC) | 1998/1999 |
" | 491 ST 50 (LC) | 1999 à 2001 |
" | 491 ST50 (AIR) | 1999 à 2001 |
" | K2 50 (AIR) | 1998 à 2001 |
" | K2 50 (LC) | 1998 à 2001 |
" | NAKED 50 (AIR) | 2001 à 2004 |
" | NAKED 50 (LC) | 2002 à 2004 |
" | PEPE 50 | 1999 à 2012 |
" | PEPE 50 LX | 1998 à 2006 |
PEUGEOT | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
" | 50 BLASTER | 2005 à 2007 |
" | 50 LUDIX 14 POUCES | 2004 à 2017 |
" | 50 LUDIX 2 One | 2008 à 2011 |
" | 50 LUDIX 2 One Luxe | 2008 à 2011 |
" | 50 LUDIX Elegance | 2004 à 2010 |
" | 50 LUDIX 2 Snake Furious | 2008 à 2012 |
" | 50 LUDIX ONE | 2004 à 2008 |
" | 50 LUDIX TREND 12 POUCES | 2008/2009 |
" | BUXY 50 2T | 1995 à 1997 |
" | BUXY 50 2T RS | 1993 à 1995 |
" | DJANGO 50 4T ALLURE E2 | 2015 à 2017 |
" | DJANGO 50 4T EFI E4 | 2018 à 2020 |
" | DJANGO 50 4T EVASION E2 | 2015 à 2017 |
" | DJANGO 50 4T HERITAGE E2 | 2015 à 2017 |
" | DJANGO 50 4T SPORT E2 | 2015 à 2017 |
" | DJANGO 50 4T SWEET COLLECTION E2 | 2017 |
" | ELYSEO 50 2T E1 | 1998 à 2004 |
" | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 2006 à 2009 |
" | ELYSTAR 50 2T E2 | 2006 à 2014 |
" | ELYSTAR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2008 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2005 à 2015 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH R-CUP | 2007 à 2009 |
" | JET FORCE 50 2T C-TECH RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | JET FORCE 50 2T DARKSIDE | 2008 à 2015 |
" | JET FORCE 50 2T ICE BLADE | 2010 à 2015 |
" | JET FORCE 50 2T TSDI | 2003 à 2007 |
" | JET FORCE 50 2T TSDI SBC | 2003 à 2006 |
" | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2006 |
" | LOOXOR 50 2T TSDI E1 | 2002/2003 |
" | LOOXOR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2006 |
" | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 2004 à 2007 |
" | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 2004 à 2007 |
" | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 2005 à 2007 |
" | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 2004 à 2007 |
" | LUDIX 50 II 2T 10 SNAKE NAKED | 2008 à 2011 |
" | LUDIX 50 II 2T 12 TREND | 2008 à 2012 |
" | LUDIX 50 II 2T ELEGANCE | 2008 à 2012 |
" | LUDIX 50 II 2T LC BLASTER ICE BLADE | 2010/2011 |
" | LUDIX 50 II 2T LC BLASTER R-CUP | 2008/2009 |
" | LUDIX 50 II 2T LC BLASTER RS12 | 2007 à 2012 |
" | SPEEDAKE 50 2T | 1994 à 1997 |
" | SPEEDFIGHT | 2000 à 2003 |
" | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
" | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 2004 à 2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 2007 à 2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION | 2008/2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 2005 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 2001/2002 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 2003 à 2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 2003 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 2007 à 2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION | 2008/2009 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 2003/2004 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 2005 |
" | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 2001 à 2003 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 2011 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 2009 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS | 2013/2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS | 2010 à 2012 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE | 2010 à 2015 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2 | 2009 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC FURIOUS | 2013/2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS | 2010 à 2012 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC E2 | 2010 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC LE MANS E2 | 2011 à 2014 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC | 2015 à 2020 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC 20 EDITION | 2017/2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC DARKSIDE | 2015 à 2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC ICE BLADE | 2015 à 2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC PURE | 2015 à 2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC TOTAL PEUGEOT SPORT | 2016 à 2020 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC | 2015 à 2017 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC DARKSIDE | 2015 à 2017 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC ICE BLADE | 2015 à 2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC PURE | 2015 à 2018 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC TOTAL PEUGEOT SPORT | 2016/2017 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC | 2017 à 2019 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC DARKSIDE | 2017 à 2019 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC ICEBLADE | 2017 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC PURE | 2017 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC R-CUP | 2018/2019 |
" | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC TOTAL PEUGEOT SPORT | 2017 à 2019 |
" | SQUAB 50 2T | 1996 à 2005 |
" | TREKKER 2 50 2T E2 | 2004/2005 |
" | TREKKER 50 2T | 1998/1999 |
" | TREKKER 50 2T E1 | 2000 à 2003 |
" | TREKKER 50 2T METAL X E1 | 2003 |
" | TREKKER 50 2T R | 1999 |
" | TWEET 50 4T ACTIVE | 2018 à 2020 |
" | TWEET 50 4T ALLURE | 2018 |
" | TWEET 50 4T DOUBLE PACK | 2016/2017 |
" | TWEET 50 4T E2 | 2010 à 2012 |
" | TWEET 50 4T E4 | 2018/2019 |
" | TWEET 50 4T EVO | 2013 à 2019 |
" | TWEET 50 4T PARIS | 2016/2017 |
" | TWEET 50 4T PRO E4 | 2017/2018 |
" | TWEET 50 4T RS | 2011 à 2018 |
" | VIVACITY 2 50 2T BLUELINE | 2005 |
" | VIVACITY 2 50 2T COMPACT | 2005 à 2007 |
" | VIVACITY 2 50 2T E2 | 2004 à 2009 |
" | VIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT | 2007 à 2009 |
" | VIVACITY 2 50 2T RS | 2008 |
" | VIVACITY 2 50 2T SILVER SPORT | 2006/2007 |
" | VIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4 | 2006 à 2009 |
" | VIVACITY 3 50 2T E2 | 2008 à 2019 |
" | VIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2 | 2011/2012 |
" | VIVACITY 50 | 1999 à 2003 |
" | VIVACITY 50 2T BLUELINE | 2004 |
" | VIVACITY 50 2T COMPACT | 2003/2004 |
" | VIVACITY 50 2T SILVER SPORT | 2004 |
" | VIVACITY 50 2T SPORTLINE | 2001 à 2003 |
100 | VIVACITY 2 100 2T E2 | 2004/2005 |
" | VIVACITY 2 100 2T PRO E2 | 2005/2006 |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | AEROX 50 | 1997 à 2012 |
" | AEROX NAKED (SA424) | 2013 à 2016 |
" | AEROX R (SA421) | 2013 à 2018 |
" | AEROX SP YQ50L (SA144) | 1998 à 2012 |
" | BW S 12P | 2001 à 2013 |
" | BW S NAKED | 2003 à 2016 |
" | BW S Next Generation | 1995 à 2009 |
" | BW S ORIGINAL 50 | 1988 à 2016 |
" | BW'S BUMP | 1996 à 2002 |
" | BW'S SPY | 1995 à 1998 |
" | JOG 50 R | 1993 à 2015 |
" | JOG 50 RR | 2002 à 2015 |
" | NEO'S 50 (5AD) | 1997 à 2001 |
" | NEO'S 50 (SA15) | 2002/2003 |
" | NEO'S 50 (SA21) | 2004 à 2007 |
" | NEO'S 50 (SA34) | 2008 à 2010 |
" | NEO'S 50 (SA43) | 2011/2012 |
" | NEO'S 50 (SA45) | 2013 à 2016 |
" | SLIDER (SA09) | 2000 à 2004 |
" | SLIDER NAKED 50 | 2003 à 2014 |
" | WHY 50 (SA03) | 1998 à 2006 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !