
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 EXC ENDURO | 2004 à 2013 |
" | 125 EXC FACTORY | 2010/2011 |
" | 125 EXC SIX DAYS | 2004 à 2013 |
" | 125 SX MOTOCROSS | 2004 à 2013 |
150 | 150 SX MOTOCROSS | 2008 à 2013 |
200 | 200 EXC ENDURO | 2004 à 2013 |
250 | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
" | 250 EXC ENDURO | 2006 à 2013 |
" | 250 EXC F ENDURO | 2006 à 2013 |
" | 250 EXC F SIX DAYS | 2007 à 2013 |
" | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
" | 250 EXC SIX DAYS | 2006 à 2013 |
" | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010/2011 |
" | 250 SX MOTOCROSS | 2003 à 2013 |
" | 250 SX-F | 2006 à 2013 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010/2011 |
300 | 300 EXC | 2004 à 2013 |
" | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
" | 300 EXC SIX DAYS | 2004 à 2013 |
" | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 à 2011 |
" | 300 EXCE | 2007/2008 |
350 | 350 EXC-F | 2012/2013 |
" | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012/2013 |
" | 350 SX-F | 2012/2013 |
" | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2012 |
400 | 400 EXC | 2009 à 2011 |
" | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
" | 400 EXC RACING | 2005 à 2007 |
" | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
450 | 450 EXC | 2009 à 2013 |
" | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010/2011 |
" | 450 EXC RACING | 2008 |
" | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
" | 450 EXC SIX DAYS | 2009 à 2013 |
" | 450 SX F | 2007 à 2013 |
" | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
" | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
" | 450 SX-F PRESERIES | 2006 |
510 | 500 EXC | 2012/2013 |
" | 500 EXC SIX DAYS | 2012/2013 |
" | 530 EXC | 2009 à 2011 |
" | 530 EXC RACING | 2008 |
525 | 525 EXC RACING | 2005 à 2007 |
" | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2007 |
" | 525 SX RACING | 2005/2006 |
530 | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
" | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
" | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 51,64 €
Vous économisez : 0,04 € (0.08 %)