
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
150 | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 2007 à 2020 |
" | CRF 150R | 2007 à 2020 |
250 | CRF 250 R | 2024 |
" | CRF 250 R (ME12) | 2018 à 2023 |
" | CRF 250 R Cross | 2004 à 2017 |
" | CRF 250 X Enduro | 2004 à 2019 |
450 | CRF 450 R | 2021 à 2024 |
" | CRF 450 R (PE05) | 2002 à 2016 |
" | CRF 450 R (PE07) | 2017 à 2020 |
" | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 2017 à 2020 |
" | CRF 450 X (PE06) | 2005 à 2020 |
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 TC 2T | 2014 à 2022 |
" | TE 125 | 2014 à 2016 |
" | TE 125 (A500AA) | 2011/2012 |
" | TE 125 4T | 2014 |
" | TE 125 SPECIAL EDITION | 2014 |
" | TX 125 | 2017 à 2019 |
250 | 250 FE 4T | 2014 |
" | 250 TC 4T | 2008 |
" | 250 TE 2T | 2014 |
" | FC 250 | 2014 à 2020 |
" | FE 250 | 2014 à 2020 |
" | TC 250 | 2014 à 2020 |
" | TC 250 4T (A300AA) | 2009 à 2014 |
" | TC 250 4T (H800AA) | 2003 à 2005 |
" | TC 250 4T (H810AA) | 2006/2007 |
" | TC 250 R 4T | 2002 à 2004 |
" | TE 250 | 2015 à 2017 |
" | TE 250 I | 2018 à 2020 |
" | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2014 |
300 | 300 TE 2T | 2014 à 2017 |
" | TE 300 I | 2018 à 2020 |
" | TE 300 SPECIAL EDITION | 2014 |
310 | TE 310 I.E (A301AA) | 2014 |
350 | 350 FE 4T | 2014 à 2020 |
" | FC 350 | 2014 à 2020 |
" | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
449 | TC 449 (A600AA) | 2011 à 2014 |
" | TE 449 (A600AA) | 2014 |
450 | 450 FE 4T | 2014 à 2020 |
" | 450 TC 4T | 2008 à 2010 |
" | FC 450 | 2014 à 2020 |
" | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
" | TC 450 (H802BA) | 2004/2005 |
" | TC 450 (H812AA) | 2006/2007 |
" | TC 450 R | 2002 à 2004 |
501 | 501 FE 4T | 2014 |
" | FE 501 | 2014 à 2020 |
510 | 510 TC | 2005 |
" | TC 510 (A200AB) | 2008 |
" | TC 510 (A203AA) | 2009 |
" | TC 510 (H813AA) | 2006/2007 |
511 | TE 511 (A601AA) | 2014 |
570 | TC 570 (H600AA) | 2001/2002 |
610 | 610 TC | 1996 à 2000 |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
250 | KX 250 (KX252A) | 2019 |
" | KX 250 (KX252B) | 2020/2021 |
" | KX 250 4T | 2004/2005 |
" | KX 250 F (KX250T) | 2006 à 2008 |
" | KX 250 F (KX250W) | 2009 |
" | KX 250 F (KX250X) | 2010 |
" | KX 250 F (KX250Y) | 2011/2012 |
" | KX 250 F (KX250Z) | 2013 à 2016 |
" | KX 250 F (KX252A) | 2017/2018 |
450 | KLX 450 R | 2008 à 2019 |
" | KX 450 (KX450J) | 2019 à 2022 |
" | KX 450 4T | 2006 à 2008 |
" | KX 450 F (KX450E) | 2009 à 2011 |
" | KX 450 F (KX450F) | 2012 à 2015 |
" | KX 450 F (KX450H) | 2016 à 2018 |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 EXC ENDURO | 1994 à 2017 |
" | 125 EXC FACTORY | 2010/2011 2015 |
" | 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS | 1994 à 1997 |
" | 125 EXC SIX DAYS | 1996 à 2017 |
" | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 2005 |
" | 125 SX MOTOCROSS | 1994 à 2020 |
" | 125 SXS | 2000 à 2008 |
" | 125 XC-W ENDURO | 2017 à 2019 |
144 | 144 SX | 2008 |
150 | 150 EXC TPI ENDURO | 2020 à 2022 |
" | 150 SX MOTOCROSS | 2008 à 2022 |
" | 150 XC-W | 2017 à 2019 |
200 | 200 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
250 | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
" | 250 EXC ENDURO | 1994 à 2017 |
" | 250 EXC F ENDURO | 2006 à 2022 |
" | 250 EXC F SIX DAYS | 2007 à 2022 |
" | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
" | 250 EXC SIX DAYS | 2001 à 2017 |
" | 250 EXC TPI | 2018 à 2022 |
" | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2022 |
" | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
" | 250 SX MOTOCROSS | 1994 à 2022 |
" | 250 SX-F | 2005 à 2022 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
" | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010/2011 |
" | 250 SXS | 2000/2001 2003 à 2009 |
" | 250 SXS-F | 2006 à 2010 |
" | 250 XC | 2008 à 2019 |
" | 250 XC TPI | 2020 |
" | 250 XC-F | 2008 à 2022 |
" | 250 XC-W TPI | 2018 |
300 | 300 EXC | 1998 à 2017 |
" | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
" | 300 EXC M/O | 1996/1997 |
" | 300 EXC M/O SIX DAYS | 1996 |
" | 300 EXC SIX DAYS | 2001 à 2017 |
" | 300 EXC TPI | 2018 à 2022 |
" | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2022 |
" | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 à 2022 |
" | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 à 2011 |
" | 300 EXCE | 2007/2008 |
" | 300 XC | 2011 à 2019 |
" | 300 XC TPI | 2020/2021 |
350 | 350 EXC F FACTORY | 2015 |
" | 350 EXC-F | 2012 à 2022 |
" | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2022 |
" | 350 SX-F | 2011 à 2022 |
" | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011/2012 |
" | 350 XC-F | 2011 à 2022 |
400 | 400 EXC | 2009 à 2011 |
" | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
450 | 450 EXC | 2009 à 2016 |
" | 450 EXC F | 2017 à 2022 |
" | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
" | 450 EXC RACING | 2003 à 2008 |
" | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
" | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2008 |
" | 450 EXC SIX DAYS | 2009 à 2016 |
" | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2022 |
" | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2011 à 2019 |
" | 450 SX F | 2007 à 2022 |
" | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
" | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
" | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
" | 450 SX-F PRESERIES | 2006 |
" | 450 SXS-F | 2007/2008 |
" | 450 XC-F | 2020 à 2022 |
477 | 505 SX-F | 2007/2008 |
500 | 500 EXC F | 2017 à 2022 |
" | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2022 |
505 | 505 XC-F | 2009/2010 |
510 | 500 EXC | 2012 à 2016 |
" | 500 EXC SIX DAYS | 2012 à 2016 |
" | 530 EXC | 2009 à 2011 |
" | 530 EXC RACING | 2008 |
530 | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
" | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
" | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
SHERCO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 SE-R FACTORY | 2018/2019 2023 |
" | 125 SE-R RACING | 2018 à 2021 |
" | 125 SE-R SIX DAYS | 2018 |
250 | 250 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
" | 250 SE F-R RACING | 2014/2015 |
" | 250 SE-R FACTORY | 2014 à 2020 |
" | 250 SE-R RACING | 2014 à 2020 |
" | 250 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
" | 250 SEF-R FACTORY | 2016 à 2020 |
" | 250 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
" | 250 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
300 | 300 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
" | 300 SE F-R RACING | 2014/2015 |
" | 300 SE-R FACTORY | 2014 à 2020 |
" | 300 SE-R RACING | 2014 à 2020 |
" | 300 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
" | 300 SEF-R FACTORY | 2016 à 2020 |
" | 300 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
" | 300 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
450 | 450 SE F-R RACING | 2014/2015 |
" | 450 SEF-R FACTORY | 2016 à 2020 |
" | 450 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
" | 450 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
250 | RM-Z 250 4T | 2004 à 2022 |
450 | RM-Z 450 4T | 2005 à 2022 |
" | RMX 450 | 2010 à 2019 |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 2021 |
" | YZ 125 (CE03) | 1999 |
" | YZ 125 (CE05) | 2000 |
" | YZ 125 (CE08) | 2001 |
" | YZ 125 (CE09) | 2002 |
" | YZ 125 (CE10) | 2003 |
" | YZ 125 (CE13) | 2004 |
" | YZ 125 (CE15) | 2005 |
" | YZ 125 (CE16) | 2006 à 2021 |
" | YZ 125 LC | 1998 |
250 | WR 250 F | 2020/2021 |
" | WR 250 F (CG16) | 2003/2004 |
" | WR 250 F (CG22) | 2005 |
" | WR 250 F (CG24) | 2006 |
" | WR 250 F (CG26) | 2007 |
" | WR 250 F (CG30) | 2008 à 2014 |
" | WR 250 F (CG36) | 2015 |
" | WR 250 F (RE25) | 2016 à 2019 |
" | WR 250 F 4T | 2001/2002 |
" | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 2018 |
" | YZ 250 (CG05) | 1999 |
" | YZ 250 (CG08) | 2000/2001 |
" | YZ 250 (CG12) | 2002 |
" | YZ 250 (CG13) | 2003 |
" | YZ 250 (CG17) | 2004 |
" | YZ 250 (CG20) | 2005 |
" | YZ 250 (CG23) | 2006 à 2021 |
" | YZ 250 F (CG14) | 2003 |
" | YZ 250 F (CG18) | 2004 |
" | YZ 250 F (CG21) | 2005 |
" | YZ 250 F (CG25) | 2006 |
" | YZ 250 F (CG27) | 2007 à 2009 |
" | YZ 250 F (CG33) | 2010 à 2013 |
" | YZ 250 F (CG34) | 2014 à 2016 |
" | YZ 250 F (CG39) | 2017/2018 |
" | YZ 250 F (CG40) | 2019 à 2021 |
" | YZ 250 F 4T | 2001/2002 |
" | YZ 250 FX | 2015 à 2020 |
" | YZ 250 X | 2016 à 2020 |
450 | WR 450 F | 2003/2004 |
" | WR 450 F | 2016/2017 |
" | WR 450 F (CJ07) | 2005 |
" | WR 450 F (CJ09) | 2006 |
" | WR 450 F (CJ12) | 2007 |
" | WR 450 F (CJ13) | 2008 à 2011 |
" | WR 450 F (DJ03) | 2012 à 2015 |
" | WR 450 F (RE45) | 2018 à 2020 |
" | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 2018 |
" | YZ 450 F (CJ05) | 2004 |
" | YZ 450 F (CJ06) | 2005 |
" | YZ 450 F (CJ10) | 2006 à 2009 |
" | YZ 450 F (CJ15) | 2010 à 2013 |
" | YZ 450 F (CJ18) | 2014/2015 |
" | YZ 450 F (CJ21) | 2016/2017 |
" | YZ 450 F (CJ22) | 2018 |
" | YZ 450 F (CJ23) | 2019 à 2021 |
" | YZ 450 F 4T | 2003 |
" | YZ 450 FX | 2016 à 2020 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 68,09 €
Vous économisez : 0,05 € (0.07 %)